比特派最新下

比特派最新下

比特派属于目前1路龙头轮空了3期

发布日期:2024-03-06 14:48    点击次数:66

比特派属于目前1路龙头轮空了3期

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
08日01:45(周三) 01 多特蒙德 vs 纽卡斯尔 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一09:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一17:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
08日01:45(周三) 02 矿工 vs 巴萨 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一09:00 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一17:00 1.92 受球半/两球 1.94 9.40 5.90 1.20
08日04:00(周三) 03 AC米兰 vs 巴黎 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
08日04:00(周三) 04 曼城 vs 年轻人 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一09:00 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一17:00 2.00 两球半/三球 1.86 1.07 9.00 15.00
08日04:00(周三) 05 马竞 vs 凯尔特人 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一09:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一17:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
08日04:00(周三) 06 拉齐奥 vs 费耶诺德 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一09:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一17:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
08日04:00(周三) 07 贝红星 vs 莱比锡 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一09:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一17:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
09日01:45(周四) 08 那不勒斯 vs 柏林联合 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一09:00 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一17:00 1.96 一球/球半 1.90 1.37 4.50 6.70
09日01:45(周四) 09 皇家社会 vs 本菲卡 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.20 3.65
09日04:00(周四) 10 阿森纳 vs 塞维利亚 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一09:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一17:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
09日04:00(周四) 11 皇马 vs 布拉加 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一09:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一17:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
09日04:00(周四) 12 萨尔茨堡 vs 国米 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一17:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
09日04:00(周四) 13 拜仁 vs 加拉塔萨雷 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一09:00 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一17:00 1.90 两球 1.96 1.16 6.90 10.00
09日04:00(周四) 14 哥本哈根 vs 曼联 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一09:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一17:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84

  比特派属于

龙头分析:上期龙头为2路奖号05,在近10期开奖中,0路龙头出现0次,1路龙头出现4次,2路龙头出现6次,0路龙头明显较冷,没有出现,目前1路龙头轮空了3期,本期防1路龙头回补,参考龙头07。

比特派蓝牙

号码四区分析:上期奖号四区比为5:3:5:7,其中第一区走温,开出奖号:05、06、09、12、18,第二区较冷,开出号码:33、37、39,第三区走温,开出奖号:41、44、47、48、56,第四区走热,开出号码:63、64、66、68、71、73、79;最近10期奖号四区比为46:51:52:51,总体上第一区表现较冷,第三区表现活跃,本期号码四区比参考7:3:2:8。

第1-4位号码分析:历史同期第284期出现范围在06-22区段,号码012路比为3:4:1,去年同期开出奖号:07+11+13+15,号码012路比为1:2:1。





Powered by 比特派最新下 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 365站群 © 2013-2023 比特派 版权所有